TSA 32 vs 46 选型
| 项目 | L-TSA 32 | L-TSA 46 |
|---|---|---|
| 40℃黏度mm²/s | 28.8-35.2 | 41.4-50.6 |
| 适用转速 | ≥3000rpm | 1500-3000rpm |
| 启动性能 | 低温启动优 | 低温启动稍差 |
| 润滑膜厚度 | 较薄 | 较厚 |
| 典型机组 | 300MW以上 | 100-300MW |
黏度切换要求
严禁混加!必须彻底排空旧油→系统冲洗→加注新油→运行24h后取样复检。
技术咨询:400-118-6516
| 项目 | L-TSA 32 | L-TSA 46 |
|---|---|---|
| 40℃黏度mm²/s | 28.8-35.2 | 41.4-50.6 |
| 适用转速 | ≥3000rpm | 1500-3000rpm |
| 启动性能 | 低温启动优 | 低温启动稍差 |
| 润滑膜厚度 | 较薄 | 较厚 |
| 典型机组 | 300MW以上 | 100-300MW |
严禁混加!必须彻底排空旧油→系统冲洗→加注新油→运行24h后取样复检。
技术咨询:400-118-6516