运维成本对比(以1000kVA为例)
| 项目 | 油浸式 | 干式 |
|---|---|---|
| 初始投资 | 8-12万 | 12-18万 |
| 年油费/检测费 | 0.5-1万 | 0 |
| 年维护人工 | 0.5万 | 0.2万 |
| 换油周期 | 5-10年 | - |
| 散热能力 | 优 | 良 |
| 防火要求 | 需防火墙 | 无 |
| 10年总成本 | 13-22万 | 14-20万 |
结论:室内配电优先干式,室外/大容量优先油浸式。两者运维成本相当,选型主要看安装环境。
技术咨询:400-118-6516
| 项目 | 油浸式 | 干式 |
|---|---|---|
| 初始投资 | 8-12万 | 12-18万 |
| 年油费/检测费 | 0.5-1万 | 0 |
| 年维护人工 | 0.5万 | 0.2万 |
| 换油周期 | 5-10年 | - |
| 散热能力 | 优 | 良 |
| 防火要求 | 需防火墙 | 无 |
| 10年总成本 | 13-22万 | 14-20万 |
结论:室内配电优先干式,室外/大容量优先油浸式。两者运维成本相当,选型主要看安装环境。
技术咨询:400-118-6516