油色谱特征气体与故障对应
| 特征气体 | 故障类型 | 严重程度 |
|---|---|---|
| H₂高、C₂H₂微量 | 局部放电 | 注意 |
| C₂H₄高、C₂H₆中等 | 过热(150-300℃) | 异常 |
| C₂H₄+C₂H₆高 | 过热(300-700℃) | 严重 |
| C₂H₂高+H₂高 | 电弧放电 | 紧急 |
| CO+CO₂急增 | 固体绝缘老化 | 注意 |
三比值法编码
IEC60599三比值法(C₂H₂/C₂H₄、CH₄/H₂、C₂H₄/C₂H₆)可精确定位故障类型,是变压器故障诊断的核心工具。
技术咨询:400-118-6516
| 特征气体 | 故障类型 | 严重程度 |
|---|---|---|
| H₂高、C₂H₂微量 | 局部放电 | 注意 |
| C₂H₄高、C₂H₆中等 | 过热(150-300℃) | 异常 |
| C₂H₄+C₂H₆高 | 过热(300-700℃) | 严重 |
| C₂H₂高+H₂高 | 电弧放电 | 紧急 |
| CO+CO₂急增 | 固体绝缘老化 | 注意 |
IEC60599三比值法(C₂H₂/C₂H₄、CH₄/H₂、C₂H₄/C₂H₆)可精确定位故障类型,是变压器故障诊断的核心工具。
技术咨询:400-118-6516